2024年度
木更津高専 技術振興交流会
キャリアデザインネットワーキングイベント
2025年3月7日(金) 9:30~16:50
第1セット
社名 | 機 械 |
電 気 電 子 |
電 子 制 御 |
情 報 |
環 境 都 市 |
機 械 ・ 電 子 |
制 御 ・ 情 報 |
環 境 建 設 |
企 業 サ イ ト |
採 用 サ イ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイ・システム株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
青木あすなろ建設株式会社 | ● | ● | ||||||||
アズビル株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アヅマ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社アルファシステムズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社AESCジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ANAグループ整備部門 e.TEAM ANA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AGC株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社大阪防水建設社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社宮本組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社豆蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社吉野機械製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
河村産業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
京セラみらいエンビジョン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社鷺宮製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社佐藤製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
産機エンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジェコス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社ジュピターコーポレーション | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
シンヨー株式会社 | ● | ● | ||||||||
住友電設株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
セッツカートン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SEMITEC株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社竹中工務店 | ● | ● | ● | ● | ||||||
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ティ・アイ・ディ | ● | ● | ● | |||||||
DM三井製糖株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京ガスネットワーク株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京ガスライフバル千葉株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社東京機械製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東京水道株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
トーヨーカネツ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日鉄物流株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ニッペコ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ホソカワミクロン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社前川製作所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
マブチモーター株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
丸善石油化学株式会社 千葉工場 | ● | ● | ● | |||||||
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヴェオリア・ジャパン合同会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
オリエンタル白石株式会社 | ● | |||||||||
サツキ機材株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
一般財団法人電気安全環境研究所 | ● | ● | ● | |||||||
株式会社東設土木コンサルタント | ● | ● | ||||||||
リニューアブル・ジャパン株式会社 | ● | ● | ||||||||
カジマ・リノベイト株式会社 | ● | |||||||||
JFE環境テクノロジー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
コトブキテクレックス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社Y2S | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
千葉窯業株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社安部日鋼工業 | ● | ● | ||||||||
テックプロジェクトサービス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
宮地エンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● | ● |
第2セット
社名 | 機 械 |
電 気 電 子 |
電 子 制 御 |
情 報 |
環 境 都 市 |
機 械 ・ 電 子 |
制 御 ・ 情 報 |
環 境 建 設 |
企 業 サ イ ト |
採 用 サ イ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおみ建設株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社太平洋コンサルタント | ● | ● | ||||||||
女神インキ工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
メタウォーター株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ユーテック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社LIXIL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
若築建設株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鹿島建設株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社ソード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ビーエムシー | ● | ● | ● | ● | ||||||
川崎陸送株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
君津共同火力株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社協同工芸社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
コンピュータ・ハイテック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社三協リール | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JNC石油化学株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ショーボンド建設株式会社 | ● | ● | ||||||||
大平洋機工株式会社 | ● | ● | ● | |||||||
東京電力ホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社トップ【総合医療機器メーカー】 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
日鉄テクノロジー株式会社 研究試験事業所 | ● | ● | ● | ● | ||||||
日本空港テクノ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
パナソニックEWエンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
フジテック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
朋和産業株式会社 習志野工場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ムラテックCCS株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
旭国際テクネイオン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
出光興産株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NRS株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 | ● | |||||||||
東洋エンジニアリング株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日本電業工作株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
不二製油株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社メンバーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社アイ・エス・ビー | ● | ● | ● | |||||||
株式会社朝日工業社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社イーエスケイ | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ENEOSマテリアル 千葉工場 | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社関電工 千葉支店 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
昭和アステック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社橋本電業社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三島光産株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三化成株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
中外テクノス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
野里電気工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
大東建設株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社ファインディックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三井不動産株式会社 | ● | |||||||||
金杉建設株式会社 | ● | ● | ||||||||
東新工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社ハタノシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
アジア航測株式会社 | ● | ● | ||||||||
千葉エンジニアリング株式会社 | ● | ● |
第3セット
社名 | 機 械 |
電 気 電 子 |
電 子 制 御 |
情 報 |
環 境 都 市 |
機 械 ・ 電 子 |
制 御 ・ 情 報 |
環 境 建 設 |
企 業 サ イ ト |
採 用 サ イ ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社SCREEN PEエンジニアリング | ● | ● | ● | ● | ||||||
株式会社ピー・アイ・ティー | ● | ● | ● | |||||||
昭和コンクリート工業株式会社 | ● | ● | ||||||||
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社ミヤコシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社アクセスネット | ● | ● | ||||||||
東亜建設工業株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社竹中土木 | ● | ● | ||||||||
株式会社シルド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社NTT-ME(NTT東日本グループ〈エンジニア〉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社小出ロール鐵工所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
コベルコソフトサービス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
小池酸素工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京湾横断道路株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社成田エアポートテクノ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
長谷川体育施設株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社FRDジャパン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジー・オー・ピー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
海洋技術建設株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高速道路トールテクノロジー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
松浦企業株式会社 | ● | ● | ||||||||
日鉄テックスエンジ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
キング通信工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
黒田精工株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京パワーテクノロジー株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
三建設備工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社サクラ | ● | ● | ● | ● | ||||||
スガツネ工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
石福金属興業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社エジソンパワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大陽日酸株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社マイスターエンジニアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
住友化学株式会社 千葉工場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
竹田設計工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
旭ダイヤモンド工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京都下水道サービス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
株式会社イシダ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社FIXER | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
佐藤製薬株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日本食研ホールディングス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
TOTOバスクリエイト株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大日本土木株式会社 | ● | ● | ||||||||
株式会社ハマイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
アステック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
株式会社ヒダン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
有限会社丸和建材社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ユニパルス株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社エバニュー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日本水力株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社カンセツ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
株式会社協立工業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
理研ビタミン株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
JFEプラントエンジ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ジャパンフーズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
株式会社常磐植物化学研究所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東京製鐵株式会社 | ● | ● | ● |