ヴェオリア・ジャパン合同会社
- 業種
- 環境サービス・インフラ
- インターンシップ受入
- 既卒者採用
世界最大規模の環境サービス企業としてインフラを担い社会へ貢献
◆「水インフラ」や「環境インフラ」を通して、”あたりまえ”の毎日を支える
ヴェオリアの原点であり、主力ビジネスである「水」の事業では、「蛇口をひねれば水が出る」「安心安全な水を毎日飲める」など、私たちの暮らしの”あたりまえ”を支えています。
例えば、浄水場・下水処理場の運転管理、プラント工事(EPC)、料金徴収業務や漏水調査など、総合的な水ソリューションを提供する企業として社会に貢献しています。また、近年注目を集めているプラスチックリサイクル事業やバイオマス発電事業も幅広く手掛けています。
リンク
各種資料(PDF)
企業情報
企業名 |
ヴェオリア・ジャパン合同会社 (ゔぇおりあじゃぱん) |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー11F |
代表者 | 代表取締役社長 ギヨーム・ドゥルダン |
創業 | 2002年5月1日 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 9,300人(2022年現在) |
事業内容 | ヴェオリアは、水、廃棄物処理、エネルギーの3事業により構成される総合環境サービス企業です。 グループ最大の事業である総合水事業は、1853年にナポレオン3世の勅令により事業を開始して以来、現在世界中で約1億6,000万人に上水および下水処理サービスを提供するなど、世界の上下水道事業をリードしています。 その日本法人であるヴェオリア・ジャパン グループは2022年で設立20周年を迎えました。 グループ会社を含めた約9,200名の従業員が、自治体や民間企業のお客様向けに、運転維持管理から顧客サービスに至る、総合的な水事業と、再生可能エネルギー事業を手がけています。 |
採用について
採用希望学科
- 機械工学科
- 電気電子工学科
- 電子制御工学科
- 情報工学科
- 環境都市工学科
高専卒生の主な職種
技術総合職(維持管理職、施工管理職、設計職、メンテナンス職他)
事務総合職(営業職他)
採用予定数
30名程度を予定
採用実績
2024年度 33名採用(うち高専生4名)
過去6年間で18名の高専生を採用
高専卒生と大学・大学院卒生との待遇の違い
入社時の初任給は異なりますが、その後の昇給や役職については影響はございません。
待遇
基本給 | 本科生:188,888〜235,000円 ※グループ会社によって異なる。 専攻性:216,315〜257,500円 ※グループ会社によって異なる。 |
---|---|
手当 | 通勤手当、時間外勤務手当など |
賞与 | 年1〜2回 ※グループ会社により異なる |
昇給 | 年1回 |
主な勤務地 | 東京、名古屋、大阪、福岡、北海道に支店あり その他全国の弊社事業所がございます。 ※勤務地の相談可能です。 |
転勤の可能性 | あり |
勤務時間 | 9:00-17:45 ※グループ会社、事業所によって異なります。 |
休日・休暇 | GW、夏季休暇、年末年始休暇、創立記念日休暇 週休2日制(一部シフト勤務のため土日休みではない職種もあり) |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 借り上げ社宅制度、退職金制度、資格取得支援制度、えらべる倶楽部 |
応募について
説明会および |
2025年3月より会社説明会を開始します。 推薦・自由応募どちらも可能です。 事前に現場見学や個別面談のご相談も可能です。 |
---|---|
入社試験 | 面接2回 |
既卒者への採用希望
希望あり
詳しくはご相談ください。
詳しくはご相談ください。
採用担当
人事本部 水木
インターンシップについて
受入の可否 | 可 |
---|---|
受入可能人数 | 各回5〜10名程度 |
受入の時期 | 8-9月にかけて2週間のインターンシップを実施 10月以降、1dayの現場見学やオープンカンパニーを実施 |
内容 | 座学や講義を通じて理解を深めた後、実際の現場の見学や業務の体験をします。 先輩社員との座談会ではざっくばらんに話を聞いてみてください。 |
費用・保険等 | 交通費:弊社負担 ※プログラムによる 保険 :適宜相談(学校で加入いただき場合と弊社にて手配する場合がございます。) |
申込方法 | マイナビを参照 または、採用担当までご連絡ください。 JP.HRS.VWJ.RECR.ALL.GROUPS@veolia.com |
インターン担当
人事本部 水木
イベント、オープン・カンパニー情報
現在イベント、オープン・カンパニー情報の掲載はございません。
よくあるご質問
現在よくあるご質問はございません。